Всего результатов: 2912
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Продукт | Номинальный ток | Номинальное напряжение переменного тока | Тип предохранителя | Форма корпуса | Номинальное напряжение постоянного тока | Уровень прерывания | Тип выводов | Размер/группа предохранителя | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Сопротивление | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39600630440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .063A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 63 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 8.79 Ohms | Bulk | |||
39600800000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .080A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 80 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 6.009 Ohms | Ammo Pack | |||
39600800440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .080A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 80 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 6.009 Ohms | Bulk | |||
39601000000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .100A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 100 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 3.84 Ohms | Ammo Pack | |||
39601000440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .100A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 100 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 3.84 Ohms | Bulk | |||
39601250000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .125A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 125 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 2.9 Ohms | Ammo Pack | |||
39601250440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .125A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 125 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 2.9 Ohms | Bulk | |||
39601600000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .160A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 160 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 1.77 Ohms | Ammo Pack | |||
39601600440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .160A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 160 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 1.77 Ohms | Bulk | |||
39602000000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .200A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 200 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 1.2 Ohms | Ammo Pack | |||
39602000440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .200A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 200 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 1.2 Ohms | Bulk | |||
39602500000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .250A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 250 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 750 mOhms | Ammo Pack | |||
39602500440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .250A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 250 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 750 mOhms | Bulk | |||
39603150000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .315A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 315 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 545 mOhms | Ammo Pack | |||
39603150440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .315A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 315 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 545 mOhms | Bulk | |||
39604000000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .400A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 400 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 375 mOhms | Ammo Pack | |||
39604000440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .400A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 400 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 375 mOhms | Bulk | |||
39606300000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL .630A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 630 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 185 mOhms | Ammo Pack | |||
39606300440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .630A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 630 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 185 mOhms | Bulk | |||
39608000440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL .800A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 800 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 125 mOhms | Bulk | |||
39611000000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL 1A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 1 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 86.77 mOhms | Ammo Pack | |||
39611000440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL 1A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 1 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 86.77 mOhms | Bulk | |||
39611250000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL 1.25A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 1.25 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 66.6 mOhms | Ammo Pack | |||
39611250440 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL SL 1.25A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 1.25 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 66.6 mOhms | Bulk | |||
39611600000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V UL TL LL 1.6A TE5 | Нет | 396 | PCB Mount Fuse | 1.6 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A at 125 VAC | Radial | TE5 | - 40 C | + 85 C | 50.2 mOhms | Ammo Pack |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »