Всего результатов: 2912
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Продукт | Номинальный ток | Номинальное напряжение переменного тока | Тип предохранителя | Форма корпуса | Номинальное напряжение постоянного тока | Уровень прерывания | Тип выводов | Размер/группа предохранителя | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Сопротивление | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37011000000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC LL 1A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 1 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 67.6 mOhms | Ammo Pack | |||
37011000410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 1A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 1 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 67.6 mOhms | Bulk | |||
37011250430 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC SL 1.25A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 1.25 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 51.8 mOhms | Bulk | |||
37011250000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LL 1.25A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 1.25 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 51.8 mOhms | Ammo Pack | |||
37011250410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC SL 1.25A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 1.25 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 51.8 mOhms | Bulk | |||
37011600430 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 1.6A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 1.6 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 42.04 mOhms | Bulk | |||
37011600000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC LL 1.6A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 1.6 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 42.04 mOhms | Ammo Pack | |||
37011600410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 1.6A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 1.6 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 42.04 mOhms | Bulk | |||
37012000430 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 2A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 2 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 32.5 mOhms | Bulk | |||
37012000000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC LL 2A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 2 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 32.5 mOhms | Ammo Pack | |||
37012000410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 2A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 2 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 32.5 mOhms | Bulk | |||
37012500430 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 2.5A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 2.5 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 24.55 mOhms | Bulk | |||
37012500000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC LL 2.5A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 2.5 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 24.55 mOhms | Ammo Pack | |||
37012500410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 2.5A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 2.5 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 24.55 mOhms | Bulk | |||
37013150430 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC SL 3.15A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 3.15 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 18.43 mOhms | Bulk | |||
37013150410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC SL 3.15A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 3.15 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 35 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 18.43 mOhms | Bulk | |||
37014000430 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 4A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 4 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 40 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 12.92 mOhms | Bulk | |||
37014000000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC LL 4A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 4 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 40 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 12.92 mOhms | Ammo Pack | |||
37014000410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 4A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 4 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 40 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 12.92 mOhms | Bulk | |||
37015000430 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 5A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 5 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 50 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 10 mOhms | Bulk | |||
37015000000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC LL 5A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 5 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 50 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 10 mOhms | Ammo Pack | |||
37015000410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 5A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 5 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 50 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 10 mOhms | Bulk | |||
37016300430 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 6.3A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 6.3 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 63 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 7.3 mOhms | Bulk | |||
37016300000 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC LL 6.3A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 6.3 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 63 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 7.3 mOhms | Ammo Pack | |||
37016300410 | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 250V IEC LBC SL 6.3A TR5 | Нет | 370 | PCB Mount Fuse | 6.3 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 63 A at 250 VAC | Radial | TR5 | - 40 C | + 85 C | 7.3 mOhms | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »