Вы здесь

Комплектные тиристорные устройства (SCR)

Всего результатов: 1714
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия Ток включения (IBO), макс. Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM)Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS Vf - прямое напряжение Максимальное обратное напряжение затвора Отпирающее напряжение управления - Vgt Отпирающий ток управления - Igt Максимальный ток удержания Ih Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Вид монтажа Упаковка / блок сортировать по убываниюКвалификация Упаковка
VS-ST110S04P0VPBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 400 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет400 V20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
VS-ST110S04P1VPBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 400 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет400 V20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
VS-ST110S08P0VPBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 800 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет800 V20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
VS-ST110S08P1VPBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 800 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет800 V20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
VS-ST110S12P0VPBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 1200 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет1.2 kV20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
VS-ST110S12P1VPBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 1200 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет1.2 kV20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
VS-ST110S14P0PBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 1400 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет1400 V20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
VS-ST110S16P0PBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 1600 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет1600 V20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
VS-ST110S16P1PBFVishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 110 Amp 1600 Volt 175 Amp IT(RMS)Нет1600 V20 mA3 V150 mA600 mA- 40 C+ 125 CStudTO-94Bulk
TN5015H-6GSTMicroelectronicsКомплектные тиристорные устройства (SCR) High temperature 50A Комплектные тиристорные устройства (SCR)ДаTN5015H-6G600 V10 uA50 A5 V1.3 V15 mA60 mA- 40 C+ 150 CSMD/SMTTO263-3
S402ES1RPLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 400V 1.5A 100 A TO92WBДаSx02xS400 VThrough HoleTO92-3
TN4050-12PISTMicroelectronicsКомплектные тиристорные устройства (SCR) TOP3 ISOLНет1200 V10 uA40 A3.5 V1.5 V50 mA100 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTOP-3
TN6050-12PISTMicroelectronicsКомплектные тиристорные устройства (SCR)НетTN60501200 V10 uA60 A3.5 V1.3 V50 mA100 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTOP-3
BTW69-1200NSTMicroelectronicsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 1200V non-insulated SCR 50A 50mAНетBTW69-1200N1.2 kV10 uA50 A5 V1.3 V50 mA100 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTOP3-3Tube

Страницы