Вы здесь

Суперконденсаторы

Всего результатов: 1182
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия Тип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Диаметр сортировать по убываниюУпаковка
FYH0H473ZFKEMETСуперконденсаторы / ионисторы 5.5V .047F -20/80% LS=5.08mmНетFYRadial47000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %100 Ohms- 25 C+ 70 C7 mm13 mmBulk
SCMDLC5R5224ZVC135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.22F 5.5V -20+80% Type CНетSCLRadial220000 uF5 VDC- 20 %, + 80 %75 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
SCMDLC5R5334ZVC135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.33F 5.5V -20+80% Type CНетSCLRadial330000 uF5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
SCMDLC5R5474ZVC135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.47F 5.5V -20+80% Type CНетSCLRadial470000 uF5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
SCMDVL5R5224ZVC135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.22F 5.5V -20+80% Type CНетSVLRadial220000 uF5 VDC- 20 %, + 80 %75 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
SCMDVL5R5334ZVC135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.33F 5.5V -20+80% Type CНетSVLRadial330000 uF5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
SCMDVL5R5474ZVC135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.47F 5.5V -20+80% Type CНетSVLRadial470000 uF5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
SCMDVLT3R6224ZVC135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.22F 3.6V -20+80% Type CНетSVLTRadial220000 uF3.6 VDC- 20 %, + 80 %75 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
SCMDVLT3R6334ZVC 135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.33F 3.6V -20+80% Type CНетSVLTRadial330000 uF3.6 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
SCMDVLT3R6474ZVC 135007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 0.47F 3.6V -20+80% Type CНетSVLTRadial470000 uF3.6 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C7 mm13.5 mmBulk
KR-5R5C104-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .1F 5.5V EDLC Coin Cell CylНетKRRadial100000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %75 Ohms- 25 C+ 70 C7.5 mm7.5 mm13.5 mmBulk
KR-5R5C104H-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .1F 5.5V EDLC Coin Cell CylДаKRRadial100000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %75 Ohms- 25 C+ 70 C7.5 mm7.5 mm13.5 mmBulk
KR-5R5C224-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .22F 5.5V EDLC Coin Cell CylНетKRRadial220000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %75 Ohms- 25 C+ 70 C7.5 mm7.5 mm13.5 mmBulk
KR-5R5C224H-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .22F 5.5V EDLC Coin Cell CylДаKRRadial220000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %75 Ohms- 25 C+ 70 C7.5 mm7.5 mm13.5 mmBulk
KR-5R5C334-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .33F 5.5V EDLC Coin Cell CylНетKRRadial330000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 25 C+ 70 C7.5 mm7.5 mm13.5 mmBulk
KR-5R5C474-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .47F 5.5V EDLC Coin Cell CylНетKRRadial470000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 25 C+ 70 C7.5 mm7.5 mm13.5 mmBulk
KW-5R5C104-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP 0.1F 5.5V EDLC Coin Cell CylindНетKWRadial100000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C6.1 mm13.5 mmBulk
KW-5R5C104H-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы C-pack With 3 cells, KW-1120, short leadДаKWRadial100000 uF5.5 V20 % / - 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C8.3 mm13.5 mmBulk
KW-5R5C224-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP 0.22F 5.5V EDLC Coin Cell CylindНетKWRadial220000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C6.1 mm13.5 mmBulk
KW-5R5C224H-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP, 0.22F, 5.5V, KW SERIES,short leadДаKWRadial220000 uF5.5 V20 % / - 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C8.3 mm13.5 mmBulk
KW-5R5C334-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP 0.33F 5.5V EDLC Coin Cell CylindНетKWRadial330000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C6.1 mm13.5 mmBulk
KW-5R5C334H-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP,0.33F,5.5V,KW-1120 SERIES,short leadДаKWRadial330000 uF5.5 V20 % / - 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C8.3 mm13.5 mmBulk
DB-5R5D104TElnaСуперконденсаторы / ионисторы MEM CAP 5.5V 0.1FНетDBRadial100000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %- 25 C+ 70 C7.5 mm13.5 mm
DB-5R5D224TElnaСуперконденсаторы / ионисторы MEM CAP 5.5V 0.22FНетDBRadial220000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %- 25 C+ 70 C7.5 mm13.5 mmBulk
DB-5R5D473TElnaСуперконденсаторы / ионисторы MEM CAP 5.5V 0.047FНетDBRadial47000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %- 25 C+ 70 C7.5 mm13.5 mm

Страницы