Вы здесь

Кристаллы

Всего результатов: 42629
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов Упаковка / блок Ёмкость нагрузки Частота Допустимое отклонение Стабильность частоты Эффективное последовательное сопротивление Уровень возбуждения Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Диаметр Серия Упаковка сортировать по убыванию
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-AuMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85CНетRadial7 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C5.2 mm1.4 mm1.4 mmMS3V-T1R
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT12.5 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmCC7V-T1A
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QAMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200НетSMD/SMT12.5 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmCC7V-T1A
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT9 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmCC7V-T1A
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85CНетSMD/SMT10 pF1.2288 MHz100 PPM1 uW- 40 C+ 85 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85CНетSMD/SMT10 pF1.8432 MHz100 PPM1 uW- 40 C+ 85 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85CНетSMD/SMT9 pF32.768 kHz30 PPM1 uW- 40 C+ 85 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-AuMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT10 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C6.1 mm2 mm2 mmMS1V-T1K
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-AuMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT12.5 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C6.1 mm2 mm2 mmMS1V-T1K
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-AuMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT6 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C6.1 mm2 mm2 mmMS1V-T1K
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-AuMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT8.2 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C6.1 mm2 mm2 mmMS1V-T1K
CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85CНетSMD/SMT10 pF1 MHz100 PPM1 uW- 40 C+ 85 C5 mm1.9 mm0.9 mmCC4V-T1A
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QCMicro CrystalКристаллы 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125CНетSMD/SMT10 pF1.8432 MHz100 PPM1 uW- 55 C+ 125 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A
CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85CНетSMD/SMT10 pF2 MHz100 PPM1 uW- 40 C+ 85 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT7 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C4.1 mm1.5 mm0.9 mmCC5V-T1A
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT9 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C3.2 mm1.5 mm0.65 mmCM7V-T1A
CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85CНетSMD/SMT10 pF1 MHz100 PPM1 uW- 40 C+ 85 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A
CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QAMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200НетSMD/SMT7 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmCC7V-T1A
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QAMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200НетSMD/SMT12.5 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 125 C5 mm1.9 mm0.9 mmCC4V-T1A
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85CНетSMD/SMT7 pF32.768 kHz10 PPM1 uW- 40 C+ 85 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmCC7V-T1A
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85CНетSMD/SMT4 pF307.2 kHz100 PPM1 uW- 40 C+ 85 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A
CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85CНетSMD/SMT9 pF153.6 kHz30 PPM1 uW- 40 C+ 85 C5 mm1.9 mm0.9 mmCC4V-T1A
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QCMicro CrystalКристаллы 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125CНетSMD/SMT10 pF1.8432 MHz500 PPM1 uW- 55 C+ 125 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A
CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QCMicro CrystalКристаллы 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85CНетSMD/SMT7 pF32.768 kHz20 PPM1 uW- 40 C+ 85 C5 mm1.9 mm0.9 mmCC4V-T1A
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QCMicro CrystalКристаллы 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125CНетSMD/SMT10 pF1.2288 MHz100 PPM1 uW- 55 C+ 125 C8 mm3.7 mm1.75 mmCC1V-T1A

Страницы