Вы здесь

Инфракрасные приемники

Всего результатов: 957
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSВид монтажа Несущая частота Расстояние передачи Угол раствора луча Угол обзора Ширина импульса высокого уровня Ширина импульса низкого уровня Минимальное выходное напряжение высокого уровня Выходной ток сортировать по убываниюРабочее напряжение питания Рабочий ток источника питания Pd - рассеивание мощности Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Упаковка / блок Упаковка
TSMP77000TTVishay SemiconductorsИнфракрасные приемники IR SENSR 20-60kHz 3D Glasses Code Learn'gНетSMD/SMT20 kHz to 60 kHz5 m+/- 50 deg5 mA2.5 V to 5.5 V900 uA- 25 C+ 85 CCut Tape, MouseReel, Reel
TSOP12130Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 30kHz AGC1НетThrough Hole30 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12133Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 33kHz AGC1НетThrough Hole33 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12136Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 36kHz AGC1НетThrough Hole36 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12138Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 38kHz AGC1НетThrough Hole38 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12140Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 40kHz AGC1НетThrough Hole40 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12156Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 56kHz AGC1НетThrough Hole56 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12230Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 30kHz AGC2НетThrough Hole30 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12233Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 33kHz AGC2НетThrough Hole33 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12240Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 40kHz AGC2НетThrough Hole40 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12256Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 56kHz AGC2НетThrough Hole56 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12330Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 30kHz AGC3НетThrough Hole30 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12333Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 33kHz AGC3НетThrough Hole33 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12336Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 36kHz AGC3НетThrough Hole36 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12338Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 38kHz AGC3НетThrough Hole38 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12340Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 40kHz AGC3НетThrough Hole40 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12356Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 56kHz AGC3НетThrough Hole56 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12430Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 30kHz AGC4НетThrough Hole30 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12433Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 33kHz AGC4НетThrough Hole33 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12436Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 36kHz AGC4НетThrough Hole36 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12438Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 38kHz AGC4НетThrough Hole38 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12440Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 40kHz AGC4НетThrough Hole40 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12456Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 56kHz AGC4НетThrough Hole56 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12530Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 30kHz AGC5НетThrough Hole30 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube
TSOP12533Vishay SemiconductorsИнфракрасные приемники Mold 33kHz AGC5НетThrough Hole33 kHz30 m90 deg5 mA2.5 V to 5.5 V700 uA- 25 C+ 85 CMold-3Tube

Страницы